
Nasza ekipa z Aeroklubu Gdańskiego w składzie Marek, Tomek, Paweł i ja wyruszyła w piątek na zawody F3L do Turbii. Wyjechaliśmy około 8 rano, aby na miejscu mieć czas na „powąchanie” powietrza i sprawdzenie modeli. Droga minęła nam nadzwyczaj gładko. Czystej jazdy było 6 godzin i 10 minut jadąc cały czas zgodnie z przepisami. Jechaliśmy na dwa samochody, aby pomieścić wszystkie graty i pilotów.



Na miejscu organizatorzy wskazali nam miejsce do treningu. Rozłożyliśmy dwie gumy, bo mieliśmy w planie spokojne latanie. Wieczorem integracja w sali pamięci. Pamiętaliśmy o wszystkich. Noc, mimo że w budynku, okazała się chłodna. Przydał się dodatkowy kocyk.

Zawody rozpoczęły się piękną, słoneczną pogodą. Po krótkim przywitaniu i omówieniu szczegółów związanych z lotami przystąpiliśmy do rywalizacji. Z rana było zimno, lecz z biegiem dnia robiło się coraz przyjemniej. W trakcie konkurencji prawdziwą atmosferę aeroklubowego lotniska tworzyły latające samoloty, szybowce i paralotnie. W przerwie obiadowej raczyliśmy się pysznym bigosem, a potem kawa i domowe ciasto! To się nazywa serwis! Przez cały dzień odlataliśmy 9 kolejek. Zmęczeni, ale radośni, udaliśmy się na grilla. Tam dalszy ciąg integracji. dodatkową atrakcją były nocne loty paralotni z silnikami. Wisienką na torcie były pokazy pirotechniczne z lecącej motolotni.
Kolejny dzień przywitał nas słabszym wiatrem i zmianą kierunku. Gdy przyjechaliśmy na startowisko, tory były już rozłożone. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, było widać pracę zgranego zespołu organizatorów, bez których zawody nie mogłyby się odbyć. Niedzielne loty zakończyliśmy około 13.30. Warunki w oba dni nie były łatwe. Termika chimeryczna, czasami zdecydowana. Wiatr zmienny, czasem porywisty. Łącznie przez dwa dni pękło 14 kolejek. Świetny wynik organizacyjny. Na miejscu działał system Pandora, który ułatwiał pracę. Dla tych, którzy nie mieli stoperów pracujących w tym systemie, ułatwieniem był duży wyświetlacz, który był widoczny na linii startu. Wyniki były wpisywane do gliderscore’a zdalnie za pomocą wygenerowanych wcześniej kodów QR. W zawodach brało udział trzech juniorów i 15 seniorów. Kobiet – pilotek nie odnotowano. Fajna impreza, fajni ludzie! Za rok na pewno też tam będziemy!
| Pozycja | Pilot | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Runda 6 | Runda 7 | Runda 8 | Runda 9 | Runda 10 | Runda 11 | Runda 12 | Runda 13 | Runda 14 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaroszak, Mariusz | 1000 | 883 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | *604 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 716 | 12599 |
| 2 | Budzoń, Rafał | 1000 | 876 | 785 | 1000 | 950 | 989 | 1000 | 965 | 735 | *569 | 839 | 982 | 1000 | 1000 | 12121 |
| 3 | Koszyczek, Kamil | 989 | *399 | 1000 | 794 | 832 | 1000 | 1000 | 954 | 949 | 1000 | 574 | 886 | 1000 | 1000 | 11978 |
| 4 | Główka, Michał | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 967 | 984 | 632 | 750 | 796 | 731 | 1000 | 1000 | *488 | 957 | 11817 |
| 5 | Gabinowski, Rafał | 1000 | *568 | 918 | 902 | 645 | 1000 | 659 | 1000 | 1000 | 913 | 813 | 1000 | 976 | 932 | 11758 |
| 6 | Klawikowski, Paweł | 742 | 1000 | 655 | 1000 | 1000 | 962 | 459 | 773 | 1000 | 975 | 991 | 602 | *443 | 967 | 11126 |
| 7 | Król, Wojciech | 727 | 906 | 742 | 835 | 1000 | 701 | 944 | *514 | 998 | 958 | 592 | 661 | 990 | 1000 | 11054 |
| 8 | Fiuk, Andrzej | 928 | 671 | *468 | 513 | 748 | 964 | 648 | 650 | 1000 | 915 | 746 | 915 | 967 | 978 | 10643 |
| 9 | Krawiec, Maciej | 664 | 566 | 850 | 954 | 770 | 1000 | 1000 | 1000 | 677 | 899 | 1000 | *531 | 748 | 595 | 10623 |
| 10 | Ciechanowicz, Tomasz | 747 | 539 | 1000 | 865 | 1000 | 671 | 1000 | 1000 | 904 | 1000 | 505 | 764 | 605 | *441 | 10500 |
| 11 | Zalewski, Marek | 670 | 640 | *605 | 719 | 787 | 671 | 817 | 833 | 947 | 1000 | 914 | 640 | 988 | 746 | 10372 |
| 12 | Bury, Jakub | 610 | *498 | 530 | 673 | 939 | 995 | 986 | 805 | 940 | 759 | 580 | 848 | 1000 | 505 | 10170 |
| 13 | Zubek, Maciej | 339 | 1000 | 839 | 615 | 968 | 659 | 799 | *314 | 828 | 445 | 849 | 703 | 715 | 857 | 9616 |
| 14 | Kubik, Arkadiusz | 567 | 1000 | 216 | 58 | 696 | 964 | 0 | 0 | *0 | 993 | 1000 | 945 | 932 | 828 | 8199 |
| 15 | Obszanski, Hubert | 492 | 583 | 437 | 902 | 487 | *194 | 519 | 634 | 699 | 210 | 934 | 755 | 377 | 1000 | 8029 |
| 16 | Gazda, Bartosz | 563 | 443 | 488 | *408 | 603 | 940 | 449 | 656 | 506 | 976 | 576 | 484 | 574 | 736 | 7994 |
| 17 | Tabor, Daniel | 49 | *0 | 477 | 253 | 425 | 372 | 513 | 503 | 602 | 551 | 510 | 1000 | 859 | 699 | 6813 |
| 18 | Pikosz, Andrzej | 554 | 237 | 456 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *0 | 1570 |
| =19 | Gawłowski, Krzysztof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *0 | 0 |
| =19 | Szewczyk, Mikołaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *0 | 0 |
| =19 | Kuchta, Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *0 | 0 |

Poniżej wybrane zdjęcia, pełna galeria dostępna pod linkiem: https://photos.app.goo.gl/j1qyvq3c9eVy4UHF7









