| Pozycja | Pilot | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Dogrywka | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAROSZAK, Mariusz | 1000 | 1000 | 1000 | *943 | 1000 | 1000 | 4000 |
| 2 | DRZYMAŁA, Wojciech | 1000 | 1000 | *738 | 1000 | 1000 | 999 | 4000 |
| 3 | KOSZYCZEK, Kamil | 1000 | 1000 | 1000 | *759 | 1000 | 991 | 4000 |
| 4 | KOPEĆ, Karol | 1000 | *509 | 813 | 1000 | 1000 | - | 3813 |
| 5 | HALUSKA, Bohuslav | 840 | *584 | 1000 | 980 | 975 | - | 3795 |
| 6 | MICHALAK, Dariusz | 897 | 881 | 855 | 1000 | *380 | - | 3633 |
| 7 | BIERNAT, Krzysztof | *528 | 1000 | 593 | 933 | 1000 | - | 3526 |
| 8 | ZIPAJ, Mario | 787 | 1000 | 912 | 540 | *362 | - | 3239 |
| 9 | OBSZYŃSKI, Hubert (J) | *415 | 861 | 610 | 817 | 790 | - | 3078 |
| 10 | SCHNEIDER, Tomasz | 482 | *443 | 1000 | 1000 | 538 | - | 3020 |
| 11 | STĘPIEŃ, Adrian | 823 | 684 | 925 | 484 | *202 | - | 2916 |
| 12 | SZYDŁOWSKI, Aleks (J) | *334 | 451 | 749 | 1000 | 533 | - | 2733 |
| 13 | KRÓL, Wojciech (J) | 1000 | 645 | *410 | 548 | 524 | - | 2717 |
| 14 | GROBLIŃSKI, Mikołaj | 605 | *116 | 1000 | 343 | 511 | - | 2459 |
| 15 | DZIĘGIEL, Filip | *162 | 457 | 492 | 600 | 602 | - | 2151 |
| 16 | GAWŁOWICZ, Wojciech (J) | 441 | 516 | 396 | *304 | 387 | - | 1740 |
| 17 | WITEK, Krzysztof | 791 | 237 | *202 | 284 | 354 | - | 1666 |
| 18 | BŁĘDOWSKI, Michał | 101 | *0 | 330 | 639 | 360 | - | 1430 |
| 19 | DZIADECKI, Oskar (J) | 340 | 207 | 349 | 399 | *37 | - | 1295 |
| 20 | ŻUREK, Karol (J) | 201 | 170 | 211 | 618 | *149 | - | 1200 |
Więcej zdjęć w podsumowaniu na Facebook
