W dniach 2-3 sierpnia 2025 na lotnisku modelarskim Blankenburg/Harz odbyła się kolejna edycja zawodów z serii EURO – Contest F3L 2025. Na starcie stanęło 47 pilotów z Niemiec, Czech, Słowacji oraz po jednym z Turcji i Polski. Wśród zawodników była jedna pilotka i pięciu juniorów.

Wszyscy zawodnicy zostali pogrupowani w pięcio i sześcioosobowe zespoły.
Startowaliśmy na 7 torach z jednym rezerwowym. Starty odbywały się z holów o długości 50m. Zawodnicy przybyli na trening już w piątek. Ja też wykonałem kilka lotów, lecz deszcz przerwał dalsze latanie. Wieczór spędziliśmy biesiadując i poznając nowych zawodników.

Sobota wbrew prognozie przywitała nas słońcem i brakiem wiatru. Jednak ciężkie, ołowiane chmury dawały znać, że sucho nie będzie.
Loty rozpoczęły się około godziny 9.00. Jako że leciałem dopiero w trzeciej grupie, mogłem popatrzeć, co dzieje się w powietrzu. W pierwszym locie startowałem pięciokrotnie i nic nie umiałem złapać. Inni piloci wywindowali się sprawnie i uzyskali świetne czasy.
Deszcz spowodował przerwę po pierwszej kolejce. Po kilkunastu minutach kontynuowaliśmy. Takie przerwy towarzyszyły nam przez cały dzień. Z biegiem czasu, od drugiej kolejki, wiatr zaczął się wzmagać do 6-7m/s, lecz był nie porywisty. Teraz modele wymagały silnego balastowania, a z holu uzyskiwały bardzo duże wysokości. To pozwalało przepychać się pod wiatr do miejsc, które dawały szanse na oderwanie komina. Ciekawa była grupa starych, potężnych drzew, która tworzyła sprzyjające warunki, lecz były one mocno oddalone od miejsca startu. Niektórzy zawodnicy szukali termiki na przedpolu, ale tam nic pozytywnego się nie tworzyło. Przyjemnie było oglądać najlepszych, którzy znajdowali noszenia w fantastyczny sposób. Odległości, na jakie odlatywali z wiatrem (silnym jak na tę kategorię), były imponujące. Lotnisko, otoczone z jednej strony polami, lasami, a z drugiej pagórkami z malowniczymi ruinami zamku, dawało wiele różnorodnych możliwości taktycznych.
Modele to najczęściej Antaresy w obu wersjach, Purito, Desire w obu wersjach, Apexy, trochę starych modeli, których nie umiałem zidentyfikować oraz konstrukcje własne.

Mój zespół to Frank Holz, Ralf Paehl, Caspar Tadday (junior) i Hans Hoffmann. Hans to bardzo ciekawa postać. Od niego zaczął się RES w Niemczech. Zorganizował pierwsze zawody, a później przez wiele lat wspierał kluby, które chciały je organizować.
W sobotę udało się nam, mimo wielu przerw spowodowanych deszczem, rozegrać pięć kolejek. Wiadomo było zatem, że zawody będą oficjalnie rozstrzygnięte i będą się liczyć do klasyfikacji.
Wieczór spędziliśmy przy grillu i piwie. To ostatnie było przez cały czas trwania zawodów do dyspozycji.
| Pozycja | Pilot | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Runda 6 | Runda 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wirtz, Torsten | 1000 | 1000 | *846 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 |
| 2 | Kismir, Eser | 999 | 995 | 1000 | 1000 | *834 | 985 | 1000 | 5979 |
| 3 | Gramß, Robert | *623 | 998 | 965 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5963 |
| 4 | Schrader, Holger | 1000 | 953 | 1000 | 984 | *761 | 1000 | 1000 | 5937 |
| 5 | Schmidkunz, Michael | 1000 | 915 | 1000 | 1000 | *723 | 1000 | 996 | 5911 |
| 6 | Schulze, Lutz | 924 | 1000 | 968 | 1000 | 1000 | 982 | *679 | 5874 |
| 7 | Schweiger, Josef | 895 | 1000 | 1000 | 995 | *542 | 986 | 993 | 5869 |
| 8 | Holtz, Frank | 1000 | 1000 | 1000 | *651 | 942 | 1000 | 923 | 5865 |
| 9 | Kulich, Ivo | 1000 | 995 | 1000 | *625 | 1000 | 757 | 996 | 5748 |
| 10 | Kulich, Jan | 1000 | 916 | 1000 | 985 | 989 | 836 | *412 | 5726 |
| 11 | Visek, Milos | *645 | 786 | 987 | 889 | 860 | 991 | 998 | 5511 |
| 12 | Bendixen, Louis | 988 | 813 | 974 | 994 | 996 | 645 | *623 | 5410 |
| 13 | Bendixen, Nils | 891 | *659 | 779 | 910 | 813 | 1000 | 993 | 5386 |
| 14 | Schleich, Bernhard | 999 | 987 | 988 | *365 | 1000 | 508 | 691 | 5173 |
| 15 | Paehl, Ralf | 646 | 995 | 961 | *489 | 578 | 990 | 991 | 5161 |
| 16 | Henze, Wolfram | 593 | *478 | 1000 | 613 | 980 | 956 | 986 | 5128 |
| 17 | Kleinwächter, Thomas | 637 | 1000 | 869 | 988 | *424 | 625 | 1000 | 5119 |
| 18 | Minarik, Milos | 641 | 990 | *603 | 980 | 739 | 1000 | 768 | 5118 |
| 19 | Binder, Frank | 426 | 979 | 950 | 886 | *179 | 824 | 996 | 5061 |
| 20 | Sadlowski, Frank | *482 | 666 | 988 | 650 | 735 | 982 | 986 | 5007 |
| 21 | Meinhardt, Moritz | *410 | 994 | 481 | 1000 | 732 | 712 | 1000 | 4919 |
| 22 | Meyer, Thorsten | 973 | 754 | *590 | 613 | 740 | 812 | 1000 | 4892 |
| 23 | Hafemann, Hartmut | 900 | 815 | *0 | 977 | 469 | 727 | 1000 | 4888 |
| 24 | Schaller, Andreas | 953 | 489 | 689 | 998 | 760 | *391 | 996 | 4885 |
| 25 | Adler, Marcel | 520 | 792 | 751 | 812 | 1000 | *509 | 1000 | 4875 |
| 26 | Hoffmann, Hans | 885 | 723 | 895 | 921 | 672 | *297 | 754 | 4850 |
| 27 | Schmidkunz, Lars | 996 | 590 | 984 | 878 | 791 | *510 | 566 | 4805 |
| 28 | Plevko, Jakub | 635 | 637 | 881 | 971 | 930 | 634 | *633 | 4688 |
| 29 | Kalenda, Vojtech | 984 | *347 | 552 | 799 | 1000 | 829 | 519 | 4683 |
| 30 | Schmahl, Joerg | 789 | 993 | 937 | 584 | 707 | *542 | 617 | 4627 |
| 31 | Janik, Niklas | 821 | 976 | *622 | 652 | 642 | 839 | 678 | 4608 |
| 32 | Schwartau, Tjark | *473 | 1000 | 541 | 588 | 856 | 611 | 990 | 4586 |
| 33 | Boldt, Michael | 1000 | 675 | 1000 | 478 | *449 | 687 | 734 | 4574 |
| 34 | Römer, Rainer | 555 | 974 | 603 | 993 | *496 | 584 | 836 | 4545 |
| 35 | Tadday, Caspar | 552 | 987 | *519 | 725 | 552 | 864 | 800 | 4480 |
| 36 | Queck, Klaus | 993 | 869 | 611 | *488 | 504 | 809 | 634 | 4420 |
| 37 | Aszmons, Ulrich | 402 | 968 | 990 | 1000 | *0 | 671 | 345 | 4376 |
| 38 | Janik, Rico | 798 | 580 | 974 | 725 | 389 | 874 | *282 | 4333 |
| 39 | Hanebutte, Frank | 977 | 1000 | 516 | 504 | *0 | 576 | 707 | 4280 |
| 40 | Wiechers, Walter | 808 | 529 | 710 | 601 | 914 | *477 | 667 | 4229 |
| 41 | Eul, Tobias | 823 | 807 | 536 | 504 | *341 | 558 | 995 | 4223 |
| 42 | Bury, Jakub | 379 | 671 | 551 | 879 | 962 | 737 | *365 | 4179 |
| 43 | Frömberg, Helmut | 593 | 692 | 953 | 817 | 627 | 448 | *351 | 4130 |
| 44 | Weichelt, Mario | 611 | 967 | 604 | 700 | 524 | 512 | *387 | 3918 |
| 45 | Kalhous, Vaclav | *457 | 460 | 468 | 857 | 522 | 621 | 759 | 3687 |
| 46 | Müller, Wolfgang | 469 | 502 | 558 | *269 | 437 | 555 | 740 | 3261 |
| 47 | Hamal, Bärbel | 468 | 239 | 404 | 375 | 366 | 367 | *0 | 2219 |
Niedziela przywitała nas lekkim deszczem, ale udało się do godziny 12.00 rozegrać dwie kolejki. Po siedmiu kolejkach kwalifikacyjnych przyszedł czas na finały. Aby w brzuchach nie burczało, przed finałami zostaliśmy wszyscy nakarmieni. Deszcz trochę przeciągał start, który nastąpił około 13.30. W trakcie pierwszego lotu finałowego zaczęło padać, ale zawodnicy domagali się kontynuacji.
Drugi lot rozpoczął się praktycznie w deszczu. Byłem przekonany, że po dwóch minutach wszyscy będą na ziemi. Ku mojemu zdziwieniu wykręcili się, mimo opadu, bardzo wysoko. Ostatecznie zawody wygrał Sepp Schweiger , drugie miejsce zajął Holger Schrader a trzecie Thorsten Wirtz. W klasyfikacji juniorów zwyciężył mój faworyt – Louis Benedixen, drugie miejsce zajął Lars Schmidkunz a trzecie Vojtech Kalenda. Dla najmłodszej grupy sponsorzy przygotowali zestawy modeli i materiały modelarskie.
Z mojej perspektywy zawody bardzo udane, miałem okazję oglądać najlepszych, jak i poznać swoje miejsce w szeregu (42). Najbliższy czas po urlopie spędzę na przygotowaniu modeli według wskazówek jakie otrzymałem od Franka i Hansa. Potem treningi i kolejne zawody. Droga powrotna to 750 km, które pokonałem w 8 godzin. Na późną kolację byłem już w domu. Tylko zasnąć nie mogłem, bo w głowie kręciły mi się kominy.



















