RES w Birkholz
Wraz z Tomkiem postanowiliśmy, że sezon latania zawodniczego w RES-ach rozpoczniemy na zawodach w niemieckim Birkholz. Wybór nie był przypadkowy. Po pierwsze chcieliśmy uczyć się od tych, którzy umieją dużo więcej od nas. Po drugie chcieliśmy podglądać organizację zawodów. Ostatni argument to odległość- niespełna 500 km i około 5-ciu godzin jazdy. Ruszyliśmy w piątek po śniadaniu. W drodze na zawody mieliśmy nadmiar czasu, gdyż organizator zapraszał, aby pojawić się na lotnisku po godzinie 16. Po drodze mieliśmy więc czas na zwiedzanie niezwykle ciekawej konstrukcji inżynieryjnej – pochylni w Niederfinow. Tu statki pokonują różnicę poziomów między kanałami, podróżując w górę lub w dół w gigantycznej wannie.
Z tego miejsca na lotnisko jechaliśmy drogami- jak ja to nazywam- ”szóstej kategorii odśnieżania”. Na lotnisku było już kilku pilotów. Zaczęliśmy od rozbicia namiotu i ogarnięcia obozowiska. Polataliśmy w absolutnej ciszy (to dla nas całkowicie obca sprawa) i poregulowaliśmy modele do takich warunków. O ósmej jechaliśmy do wsi do knajpy na umówione spotkanie z innymi pilotami. W miłej atmosferze, przy greckim jedzeniu, spędziliśmy wieczór. Noc była zimna i zmarzłem jak nigdy.

Rano pierwsza konkurencja F3L. Na starcie stanęło 25 zawodników, w tym dwie pilotki i dwóch juniorów. Nasz team miał charakter międzynarodowy. Oprócz nas latał Loet Wakkerman z Holandii i Thorsten Wirtz, którego mama jest Holenderką. Trafiliśmy do fajnego zespołu. Każdy z nas był aktywnie wspierany albo przez Loeta albo Thorstena. Ćwiczyliśmy w absolutnie innych warunkach niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Odchodziliśmy bardzo daleko z wiatrem. Największe kłopoty mieliśmy z oceną odległości i płynnym, ciasnym krążeniem na małej wysokości. Po zakończeniu eliminacji okazało się, że obaj nasi koledzy załapali się do finałów. My w pewnym sensie też, gdyż naszym udziałem było targanie holi. Do finałów dostał się z czwartego miejsca także najmłodszy, bo ośmioletni, Luis Benedixen.

Ostatecznie finały wygrał jego tato Nils Benedixen. Szczegółowe wyniki w tabeli na dole strony.

Po upalnym dniu część z nas regenerowała się na basenie, a regenerację mentalną przeprowadziliśmy z Tomkiem we wsi przy piwku podczas Dorffestu. Wieczorem przygotowaliśmy modele do konkurencji F5L. Noc była nieco cieplejsza. W niedzielę, ze względu na prognozowane upały, loty zaczęliśmy o godzinie 8.10. Do rywalizacji stanęło 20 pilotów, w tym dwie kobiety i dwóch juniorów. Początkowo pogoda była bezwietrzna. Trudność tego dnia polegała na tym, że termika była nieoczywista i trzeba było ją wydłubywać w miejscach, które nie wydawały się typowe. Szczególnie Loet pokazywał swoje mistrzostwo. W trakcie lotów wiatr zaczął się wzmagać i pojawiały się pierwsze niedoloty. Niestety ja byłem tym, który rozpoczął serię. Jedno zerko idzie mentalnie przetrzymać. Niestety w kolejnym locie uszkodziłem statecznik i wpadło kolejne zerko. W swoim ostatnim locie szanse na finał przekreślił Luis, także lądowaniem daleko poza wyznaczonym terenem. Do finałów dostali się obaj nasi teamowi koledzy. Tym razem ich rywalizację oglądaliśmy z cienia starych drzew. Zawody wygrał, tak jak dnia poprzedniego, Nils Benedixen.
Wyjazd oceniamy jako bardzo owocny, mimo że zajęte miejsca (zwłaszcza moje) były bardzo odległe. Nauczyliśmy się wielu taktyk lotów, rozplanowania czasu startowego.
Obserwowaliśmy, jak latają najlepsi zawodnicy w Niemczech. Rozmawialiśmy z organizatorem o szczegółach organizacyjnych, nawiązaliśmy nowe kontakty. Warto było! Na kolację o 8.00 byliśmy już w domu.
Wyniki klasyfikacji w kategorii F3L:
| Pozycja | Pilot | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Runda 6 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wirtz, Thorsten | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | *948 | 5000 |
| 2 | Meinhardt, Moritz | 993 | 1000 | 1000 | 1000 | 996 | *892 | 4989 |
| 3 | Wakkerman, Loet | 927 | 1000 | 999 | 998 | 1000 | *892 | 4924 |
| 4 | Bendixen, Louis | 982 | *576 | 978 | 950 | 970 | 1000 | 4880 |
| 5 | Jarausch, Karsten | 1000 | 1000 | 988 | 877 | 934 | *630 | 4799 |
| 6 | Bendixen, Nils | 854 | 989 | 952 | *774 | 998 | 1000 | 4793 |
| 7 | Schwartau, Tjark | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | *693 | 761 | 4761 |
| 8 | Holtz, Frank | 996 | 763 | 967 | *699 | 1000 | 1000 | 4726 |
| 9 | Hoffmann, Hans | 831 | 892 | *544 | 998 | 1000 | 855 | 4576 |
| 10 | Weiß, Corinna | 1000 | 974 | *582 | 917 | 596 | 981 | 4468 |
| 11 | Zimmermann, Dieter | 1000 | *382 | 954 | 626 | 1000 | 860 | 4440 |
| 12 | Janik, Rico | 918 | 958 | 1000 | *390 | 982 | 563 | 4421 |
| 13 | Schaller, Andreas | 824 | 1000 | 991 | 577 | 994 | *433 | 4386 |
| 14 | Baden, Jens-Peter | *0 | 897 | 589 | 914 | 983 | 1000 | 4383 |
| 15 | Ciechanowicz, Tomasz | 788 | *339 | 971 | 898 | 994 | 721 | 4372 |
| 16 | Tietze, Andreas | 985 | 976 | *191 | 613 | 972 | 745 | 4291 |
| 17 | Schenkel, Werner | 788 | 815 | *507 | 982 | 658 | 994 | 4237 |
| 18 | Janik, Niklas | 805 | 672 | 1000 | 690 | 989 | *418 | 4156 |
| 19 | Weber, Georg | 1000 | 996 | 635 | 1000 | 517 | *0 | 4148 |
| 20 | Marx, René | 959 | 632 | *418 | 676 | 854 | 1000 | 4121 |
| 21 | Wildgrube, Mario | 888 | 795 | 801 | 887 | 724 | *426 | 4095 |
| 22 | Schulze, Lutz | 802 | 642 | *598 | 1000 | 753 | 826 | 4023 |
| 23 | Bury, Jakub | *377 | 975 | 528 | 714 | 878 | 761 | 3856 |
| 24 | Dohne, Wolfgang | 952 | *243 | 355 | 377 | 604 | 650 | 2938 |
| 25 | Hamal, Bärbel | 0 | 0 | 830 | *0 | 646 | 136 | 1612 |
| 26 | Schmidt, Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *0 | 0 |
Wyniki finałowe – FlyOff F3L
| Pozycja | Pilot | Runda 1 | Runda 2 | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendixen, Nils | 936 | 1000 | 1936 |
| 2 | Meinhardt, Moritz | 941 | 906 | 1847 |
| 3 | Wakkerman, Loet | 995 | 851 | 1846 |
| 4 | Wirtz, Thorsten | 1000 | 762 | 1762 |
| 5 | Jarausch, Karsten | 684 | 936 | 1620 |
| 6 | Bendixen, Louis | 975 | 166 | 1141 |
Wyniki klasyfikacji w kategorii F5L
| Pozycja | Pilot | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wirtz, Thorsten | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | *1000 | 4000 |
| 2 | Wakkerman, Loet | 1000 | 1000 | 998 | *998 | 1000 | 3998 |
| 3 | Bendixen, Nils | 991 | 997 | 1000 | 999 | *967 | 3987 |
| 4 | Holtz, Frank | 987 | 1000 | *520 | 1000 | 999 | 3986 |
| 5 | Schwartau, Tjark | 994 | 986 | 1000 | *946 | 1000 | 3980 |
| 6 | Schaller, Andreas | *888 | 994 | 994 | 972 | 976 | 3936 |
| 7 | Hoffmann, Hans | 971 | 969 | 930 | *899 | 1000 | 3870 |
| 8 | Schulze, Lutz | 1000 | *627 | 984 | 1000 | 859 | 3843 |
| 9 | Marx, René | 969 | *715 | 982 | 900 | 990 | 3841 |
| 10 | Schenkel, Werner | 994 | 818 | *599 | 1000 | 977 | 3789 |
| 11 | Meinhardt, Moritz | 926 | *802 | 834 | 940 | 989 | 3689 |
| 12 | Weiß, Corinna | 941 | *479 | 844 | 978 | 700 | 3463 |
| 13 | Ciechanowicz, Tomasz | *694 | 1000 | 883 | 710 | 837 | 3430 |
| 14 | Bendixen, Louis | 983 | 721 | 1000 | *0 | 672 | 3376 |
| 15 | Janik, Niklas | 601 | 994 | 983 | 660 | *503 | 3238 |
| 16 | Wildgrube, Mario | 945 | 747 | 963 | 512 | *0 | 3167 |
| 17 | Janik, Rico | 769 | 890 | 882 | 526 | *0 | 3067 |
| 18 | Baden, Jens-Peter | 985 | 778 | 634 | *0 | 583 | 2980 |
| 19 | Bury, Jakub | 1000 | 757 | 735 | 0 | *0 | 2492 |
| 20 | Hamal, Bärbel | 314 | 644 | 415 | *300 | 531 | 1904 |
Wyniki finałowe – FlyOff F5L
| Pozycja | Pilot | Runda 1 | Runda 2 | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendixen, Nils | 999 | 1000 | 1999 |
| 2 | Wakkerman, Loet | 997 | 726 | 1723 |
| 3 | Holtz, Frank | 999 | 692 | 1691 |
| 4 | Schwartau, Tjark | 1000 | 377 | 1377 |
| 5 | Wirtz, Thorsten | 1000 | 0 | 1000 |





