Przejdź do treści

Wyniki – Birkholz 2025

    RES w Birkholz

    Wraz z Tomkiem postanowiliśmy, że sezon latania zawodniczego w RES-ach rozpoczniemy na zawodach w niemieckim Birkholz. Wybór nie był przypadkowy. Po pierwsze chcieliśmy uczyć się od tych, którzy umieją dużo więcej od nas. Po drugie chcieliśmy podglądać organizację zawodów. Ostatni argument to odległość- niespełna 500 km i około 5-ciu godzin jazdy. Ruszyliśmy w piątek po śniadaniu. W drodze na zawody mieliśmy nadmiar czasu, gdyż organizator zapraszał, aby pojawić się na lotnisku po godzinie 16. Po drodze mieliśmy więc czas na zwiedzanie niezwykle ciekawej konstrukcji inżynieryjnej – pochylni w Niederfinow. Tu statki pokonują różnicę poziomów między kanałami, podróżując w górę lub w dół w gigantycznej wannie.


    Z tego miejsca na lotnisko jechaliśmy drogami- jak ja to nazywam- ”szóstej kategorii odśnieżania”. Na lotnisku było już kilku pilotów. Zaczęliśmy od rozbicia namiotu i ogarnięcia obozowiska. Polataliśmy w absolutnej ciszy (to dla nas całkowicie obca sprawa) i poregulowaliśmy modele do takich warunków. O ósmej jechaliśmy do wsi do knajpy na umówione spotkanie z innymi pilotami. W miłej atmosferze, przy greckim jedzeniu, spędziliśmy wieczór. Noc była zimna i zmarzłem jak nigdy.


    Rano pierwsza konkurencja F3L. Na starcie stanęło 25 zawodników, w tym dwie pilotki i dwóch juniorów. Nasz team miał charakter międzynarodowy. Oprócz nas latał Loet Wakkerman z Holandii i Thorsten Wirtz, którego mama jest Holenderką. Trafiliśmy do fajnego zespołu. Każdy z nas był aktywnie wspierany albo przez Loeta albo Thorstena. Ćwiczyliśmy w absolutnie innych warunkach niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Odchodziliśmy bardzo daleko z wiatrem. Największe kłopoty mieliśmy z oceną odległości i płynnym, ciasnym krążeniem na małej wysokości. Po zakończeniu eliminacji okazało się, że obaj nasi koledzy załapali się do finałów. My w pewnym sensie też, gdyż naszym udziałem było targanie holi. Do finałów dostał się z czwartego miejsca także najmłodszy, bo ośmioletni, Luis Benedixen.

    Ostatecznie finały wygrał jego tato Nils Benedixen. Szczegółowe wyniki w tabeli na dole strony.


    Po upalnym dniu część z nas regenerowała się na basenie, a regenerację mentalną przeprowadziliśmy z Tomkiem we wsi przy piwku podczas Dorffestu. Wieczorem przygotowaliśmy modele do konkurencji F5L. Noc była nieco cieplejsza. W niedzielę, ze względu na prognozowane upały, loty zaczęliśmy o godzinie 8.10. Do rywalizacji stanęło 20 pilotów, w tym dwie kobiety i dwóch juniorów. Początkowo pogoda była bezwietrzna. Trudność tego dnia polegała na tym, że termika była nieoczywista i trzeba było ją wydłubywać w miejscach, które nie wydawały się typowe. Szczególnie Loet pokazywał swoje mistrzostwo. W trakcie lotów wiatr zaczął się wzmagać i pojawiały się pierwsze niedoloty. Niestety ja byłem tym, który rozpoczął serię. Jedno zerko idzie mentalnie przetrzymać. Niestety w kolejnym locie uszkodziłem statecznik i wpadło kolejne zerko. W swoim ostatnim locie szanse na finał przekreślił Luis, także lądowaniem daleko poza wyznaczonym terenem. Do finałów dostali się obaj nasi teamowi koledzy. Tym razem ich rywalizację oglądaliśmy z cienia starych drzew. Zawody wygrał, tak jak dnia poprzedniego, Nils Benedixen.
    Wyjazd oceniamy jako bardzo owocny, mimo że zajęte miejsca (zwłaszcza moje) były bardzo odległe. Nauczyliśmy się wielu taktyk lotów, rozplanowania czasu startowego.

    Obserwowaliśmy, jak latają najlepsi zawodnicy w Niemczech. Rozmawialiśmy z organizatorem o szczegółach organizacyjnych, nawiązaliśmy nowe kontakty. Warto było! Na kolację o 8.00 byliśmy już w domu.

    Wyniki klasyfikacji w kategorii F3L:

    Pozycja Pilot Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 4 Runda 5 Runda 6 Suma
    1 Wirtz, Thorsten 1000 1000100010001000*9485000
    2 Meinhardt, Moritz 993 100010001000996*8924989
    3 Wakkerman, Loet 927 10009999981000*8924924
    4 Bendixen, Louis 982 *57697895097010004880
    5 Jarausch, Karsten 1000 1000988877934*6304799
    6 Bendixen, Nils 854 989952*77499810004793
    7 Schwartau, Tjark 1000 100010001000*6937614761
    8 Holtz, Frank 996 763967*699100010004726
    9 Hoffmann, Hans 831 892*54499810008554576
    10 Weiß, Corinna 1000 974*5829175969814468
    11 Zimmermann, Dieter 1000 *38295462610008604440
    12 Janik, Rico 918 9581000*3909825634421
    13 Schaller, Andreas 824 1000991577994*4334386
    14 Baden, Jens-Peter *0 89758991498310004383
    15 Ciechanowicz, Tomasz 788 *3399718989947214372
    16 Tietze, Andreas 985 976*1916139727454291
    17 Schenkel, Werner 788 815*5079826589944237
    18 Janik, Niklas 805 6721000690989*4184156
    19 Weber, Georg 1000 9966351000517*04148
    20 Marx, René 959 632*41867685410004121
    21 Wildgrube, Mario 888 795801887724*4264095
    22 Schulze, Lutz 802 642*59810007538264023
    23 Bury, Jakub *377 9755287148787613856
    24 Dohne, Wolfgang 952 *2433553776046502938
    25 Hamal, Bärbel 0 0830*06461361612
    26 Schmidt, Axel 0 0000*00

    Wyniki finałowe – FlyOff F3L

    Pozycja Pilot Runda 1 Runda 2 Suma
    1 Bendixen, Nils 936 10001936
    2 Meinhardt, Moritz 941 9061847
    3 Wakkerman, Loet 995 8511846
    4 Wirtz, Thorsten 1000 7621762
    5 Jarausch, Karsten 684 9361620
    6 Bendixen, Louis 975 1661141

    Wyniki klasyfikacji w kategorii F5L

    Pozycja Pilot Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 4 Runda 5 Suma
    1 Wirtz, Thorsten 1000 100010001000*10004000
    2 Wakkerman, Loet 1000 1000998*99810003998
    3 Bendixen, Nils 991 9971000999*9673987
    4 Holtz, Frank 987 1000*52010009993986
    5 Schwartau, Tjark 994 9861000*94610003980
    6 Schaller, Andreas *888 9949949729763936
    7 Hoffmann, Hans 971 969930*89910003870
    8 Schulze, Lutz 1000 *62798410008593843
    9 Marx, René 969 *7159829009903841
    10 Schenkel, Werner 994 818*59910009773789
    11 Meinhardt, Moritz 926 *8028349409893689
    12 Weiß, Corinna 941 *4798449787003463
    13 Ciechanowicz, Tomasz *694 10008837108373430
    14 Bendixen, Louis 983 7211000*06723376
    15 Janik, Niklas 601 994983660*5033238
    16 Wildgrube, Mario 945 747963512*03167
    17 Janik, Rico 769 890882526*03067
    18 Baden, Jens-Peter 985 778634*05832980
    19 Bury, Jakub 1000 7577350*02492
    20 Hamal, Bärbel 314 644415*3005311904

    Wyniki finałowe – FlyOff F5L

    Pozycja Pilot Runda 1 Runda 2 Suma
    1 Bendixen, Nils 999 10001999
    2 Wakkerman, Loet 997 7261723
    3 Holtz, Frank 999 6921691
    4 Schwartau, Tjark 1000 3771377
    5 Wirtz, Thorsten 1000 01000