| Pozycja | Pilot | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Runda 6 | Runda 7 | Runda 8 | Runda 9 | Runda 10 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAROSZAK, Mariusz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | *626 | 1000 | 1000 | 1000 | 9000 |
| 2 | DRZYMAŁA, Wojciech | 1000 | 994 | 1000 | 1000 | 863 | 1000 | 1000 | 1000 | *803 | 879 | 8736 |
| 3 | KOPEĆ, Karol | 1000 | 1000 | 1000 | 894 | *786 | 813 | 943 | 1000 | 950 | 1000 | 8600 |
| 4 | KRÓL, Wojciech (J) | 1000 | 1000 | 906 | 1000 | 1000 | 913 | *477 | 760 | 1000 | 1000 | 8579 |
| 5 | KUCHTA, Michał | 908 | 865 | 981 | 868 | 1000 | 1000 | 599 | *595 | 1000 | 776 | 7997 |
| 6 | SZEWCZYK, Mikołaj (J) | 450 | *400 | 845 | 637 | 844 | 1000 | 1000 | 747 | 1000 | 991 | 7514 |
| 7 | SOKOŁOWSKI, Michał | 890 | *125 | 362 | 1000 | 1000 | 432 | 1000 | 1000 | 719 | 1000 | 7403 |
| 8 | DRZYMAŁA, Franciszek (J) | 812 | *509 | 1000 | 836 | 604 | 684 | 575 | 838 | 919 | 786 | 7054 |
| 9 | ZALEWSKI, Marek | 775 | 524 | 528 | 996 | 571 | 751 | *500 | 930 | 761 | 715 | 6551 |
| 10 | SCHNEIDER, Tomasz | 410 | 514 | 523 | 676 | 943 | 915 | 679 | 677 | *360 | 998 | 6335 |
| 11 | SZYDŁOWSKI, Aleks (J) | *348 | 819 | 596 | 673 | 959 | 415 | 738 | 581 | 754 | 574 | 6109 |
| 12 | YUTSA, Oleksi (J) | 796 | 444 | 551 | 838 | *421 | 661 | 607 | 729 | 677 | 772 | 6075 |
| 13 | GAWŁOWSKI, Krzysztof | 996 | *287 | 315 | 517 | 917 | 802 | 537 | 401 | 681 | 672 | 5838 |
| 14 | BŁACHUTA, Szymon (J) | 294 | 370 | 940 | 642 | 691 | 599 | *259 | 672 | 756 | 493 | 5457 |
| 15 | OBSZYŃSKI, Hubert (J) | 743 | 1000 | 331 | *216 | 328 | 520 | 407 | 382 | 860 | 542 | 5113 |
| 16 | BŁĘDOWSKI, Michał (S) | 784 | 327 | 677 | 372 | *291 | 537 | 522 | 689 | 624 | 354 | 4886 |
| 17 | DZIADECKI, Oskar (J) | 570 | 405 | *278 | 888 | 376 | 633 | 469 | 503 | 546 | 342 | 4732 |
| 18 | STRUG, Łukasz (J) | 776 | 598 | 672 | *244 | 282 | 264 | 1000 | 266 | 322 | 375 | 4555 |
| 19 | WŁODARZ, Marcel (J) | 303 | 431 | 577 | 947 | 469 | 681 | 392 | 0 | 0 | *0 | 3800 |
| 20 | PIKOSZ, Andrzej | 509 | 106 | 517 | 333 | 456 | 0 | *0 | 234 | 373 | 993 | 3521 |
Więcej zdjęć w podsumowaniu na Facebook
