
Schyłek lata oznacza dla nas zawody modeli F3L w Turbii obok Stalowej Woli. Wybraliśmy się w tym roku jeszcze mocniejszą ekipą. W sumie jechaliśmy na 3 samochody. Do ekipy dołączył Milo z Elbląga i żona Pawła oraz tradycyjnie Marek, Tomek, Paweł i ja (Kuba).
Ruszyliśmy rano w piątek aby popołudnie przeznaczyć na trening. Pogoda była bardzo przyjazna z lekkim wiaterkiem. Wieczorem spontaniczny grill w doborowym towarzystwie. Zawody rozpoczęliśmy z małym poślizgiem ze względu na deszcz. Po godzinie się przejaśniło i rozpoczęły się loty konkursowe. Trzy pierwsze kolejki powietrze było trudne, gdzieniegdzie pojawiały się zerka. Wraz z upływem czasu wzrastała szansa na kominy. Coraz częściej można było zaobserwować modele, które się załapały i krążyły wysoko. Cały dzień praktycznie bez wiatru. Dla nas to absolutnie nieznana sytuacja i trochę czasu upłynęło nim się do takich warunków zaadoptowaliśmy. Po pierwszym dniu Tomek zajmował drugie miejsce a ja trzecie. Zespołowo byliśmy pierwsi. Wieczorem grill oraz napoje rozweselające i
modelarskie bajdurzenia.
Niedziela rano przywitała nas mgłami, które zapowiadały piękną słoneczną pogodę. W takich właśnie warunkach bez wiatru kontynuowaliśmy rywalizację. Na starcie do rywalizacji stanęło 3 juniorów ( najmłodszy Franek 5 lat) oraz 17 seniorów. Zakończenie rywalizacji przyjęliśmy z lekką ulgą bo nogi mieliśmy solidnie nabiegane. Przerwa na forszmak i pyszne ciasto pozwoliła nam zregenerować się fizycznie i mentalnie. W ostateczności Tomek zajął drugie miejsce a ja spadłem na czwarte ściągając niestety nasz zespół z pierwszego miejsca. Obiecuję, że w przyszłym roku się poprawię!
Zawody były świetne ! Fajni ludzie spokojna, koleżeńska atmosfera mimo sportowej rywalizacji. Dziękujemy organizatorowi za przygotowanie zawodów i słuszne decyzje podejmowane w trakcie ich trwania. Ja w szczególności dziękuję mamom, które ugotowały pyszny bigos, forszmak no i bezbłędne ciasto.
W przyszłym roku na pewno do Was przyjedziemy!
| Pozycja | Pilot | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Runda 6 | Runda 7 | Runda 8 | Runda 9 | Runda 10 | Runda 11 | Runda 12 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaroszak, Mariusz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | *837 | 994 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 989 | 1000 | 10983 |
| 2 | Ciechanowicz, Tomasz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 858 | 1000 | 1000 | 991 | *754 | 872 | 912 | 978 | 10611 |
| 3 | Drzymała, Wojciech | 797 | 1000 | 955 | 806 | 1000 | 1000 | *741 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 10558 |
| 4 | Bury, Jakub | 948 | 1000 | 1000 | 1000 | 950 | 1000 | *699 | 966 | 836 | 1000 | 807 | 965 | 10472 |
| 5 | Sokołowski, Michał | 1000 | 755 | *626 | 746 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 977 | 982 | 1000 | 1000 | 10460 |
| 6 | Żuchowski, Mieczysław | 1000 | 980 | 1000 | 851 | *393 | 815 | 1000 | 718 | 977 | 936 | 977 | 994 | 10248 |
| 7 | Obszynski, Hubert | 798 | 675 | 931 | 636 | 1000 | 981 | *469 | 959 | 967 | 975 | 1000 | 896 | 9818 |
| 8 | Gawłowski, Krzysztof | 846 | 783 | 655 | 1000 | 731 | 919 | *530 | 998 | 1000 | 920 | 887 | 934 | 9673 |
| 9 | Kopeć, Karol | 714 | 938 | 858 | 807 | 504 | *359 | 928 | 972 | 991 | 1000 | 996 | 691 | 9399 |
| 10 | Zalewski, Marek | 908 | 998 | 822 | 609 | 1000 | 867 | *466 | 987 | 987 | 579 | 968 | 658 | 9383 |
| 11 | Klawikowski, Paweł | 921 | 714 | 729 | 678 | *600 | 962 | 859 | 1000 | 798 | 973 | 994 | 664 | 9292 |
| 12 | Koszyczek, Kamil | 882 | 672 | *640 | 975 | 700 | 723 | 782 | 803 | 1000 | 772 | 792 | 1000 | 9101 |
| 13 | Główka, Michał | 719 | 743 | *489 | 715 | 846 | 995 | 796 | 940 | 987 | 696 | 608 | 747 | 8792 |
| 14 | Krawiec, Maciej | 834 | 614 | 831 | 444 | *0 | 694 | 496 | 908 | 631 | 1000 | 989 | 742 | 8183 |
| 15 | Stępień, Adrian | 770 | 565 | 540 | 783 | 536 | 621 | 740 | 706 | 995 | 624 | 528 | *527 | 7408 |
| 16 | Barański, Hubert | *236 | 588 | 382 | 598 | 474 | 971 | 295 | 537 | 895 | 752 | 1000 | 338 | 6830 |
| 17 | Pikosz, Andrzej | 418 | 461 | 394 | 367 | 571 | *361 | 465 | 729 | 537 | 952 | 830 | 671 | 6295 |
| 18 | Drzymała, Franciszek | 346 | 499 | 407 | *315 | 571 | 365 | 558 | 511 | 674 | 675 | 928 | 632 | 6166 |
Link do Galerii Google z dodatkowymi zdjęciami: https://photos.app.goo.gl/tTUBJknb9TTELDTs8



































