Kolejny weekend, kolejne zawody. Tym razem na zawody do Chobotu wybrała się ekipa z Aeroklubu Stalowowolskiego w składzie: Kamil, Michał, Maciek i Mario. Wyruszyliśmy o 5:00 rano w sobotę, bo pierwsze starty były przewidziane na 9:00. Czasu na trening przed zawodami było niewiele, bo na miejscu pojawiliśmy się około 8:30. Przywitała nas mgła, zimno i kompletny brak wiatru. Rejestracja, szybkie złożenie modeli, dwa rzuty z ręki i byliśmy gotowi na zawody. Miłym zaskoczeniem był brak wpisowego oraz brak opłaty za pyszny, dwudaniowy obiad dla każdego.

Frekwencja była rekordowa w tym sezonie — 25 zawodników, w tym 8 juniorów. W pierwszych dwóch kolejkach ciężko było wylatać pełne 6 minut, ale z każdą godziną pogoda się poprawiała. Przed przerwą obiadową, około godziny 13:00, wyszło słońce i zaczęły się pojawiać coraz mocniejsze kominy termiczne. Po obiedzie udało nam się wynegocjować z organizatorem rozegranie pierwotnie nieplanowanej szóstej kolejki. Loty konkursowe zakończyliśmy przed godziną 16:00. Po rozegraniu sześciu wymagających kolejek udało się wyłonić zwycięzców.


Bardzo fajne zawody i miło spędzony czas. Organizator Krzysztof wraz z dyrekcją Pola Kultury Niepołomice zapraszają na zawody w przyszłym roku, które mają być dwudniową imprezą kończącą sezon F3L.
Zdjęcia Krzysztof Gawłowski.
| Pozycja | Pilot | Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda 4 | Runda 5 | Runda 6 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAROSZAK, Mariusz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | *1000 | 5000 |
| 2 | BIERNAT, Krzysztof | 857 | 881 | 1000 | *769 | 1000 | 1000 | 4738 |
| 3 | KRÓL, Wojciech (J) | 839 | 1000 | 994 | 794 | *512 | 1000 | 4627 |
| 4 | BUDZOŃ, Rafał | 714 | *668 | 985 | 1000 | 934 | 987 | 4620 |
| 5 | GŁÓWKA, Michał | *759 | 799 | 1000 | 866 | 1000 | 940 | 4605 |
| 6 | KRAWIEC, Maciej | 721 | 1000 | 981 | 995 | 899 | *571 | 4596 |
| 7 | GROBLIŃSKI, Mikołaj | 756 | 1000 | 972 | 1000 | 839 | *564 | 4567 |
| 8 | KOSZYCZEK, Kamil | 751 | 723 | *497 | 1000 | 951 | 913 | 4338 |
| 9 | FIUK, Andrzej | 1000 | 692 | *361 | 594 | 1000 | 1000 | 4286 |
| 10 | KUCHTA, Michał | 834 | 801 | *0 | 1000 | 787 | 779 | 4201 |
| 11 | SCHNEIDER, Tomasz | 1000 | 1000 | 613 | 846 | *555 | 594 | 4053 |
| 12 | GAWŁOWSKI, Krzysztof | 1000 | *319 | 743 | 794 | 513 | 1000 | 4050 |
| 13 | STĘPIEŃ, Adrian | 617 | 776 | 1000 | 475 | *262 | 982 | 3850 |
| 14 | MUCHOWSKI, Rafał | 1000 | 887 | 709 | 555 | *305 | 628 | 3779 |
| 15 | OBSZYŃSKI, Hubert (J) | 456 | *365 | 888 | 951 | 536 | 711 | 3542 |
| 16 | SZEWCZYK, Mikołaj (J) | 840 | 624 | *394 | 585 | 603 | 640 | 3292 |
| 17 | PICHÓR, Mateusz | 643 | 589 | *356 | 455 | 1000 | 467 | 3154 |
| 18 | ŁABĘDZKI, Mariusz | *375 | 429 | 1000 | 577 | 459 | 598 | 3063 |
| 19 | WŁODARZ, Marcel (J) | *395 | 735 | 419 | 556 | 751 | 482 | 2943 |
| 20 | SZKIEŁDOWSKI, Aleks (J) | 416 | 785 | *269 | 859 | 351 | 517 | 2928 |
| 21 | BŁĘDOWSKI, Michał | 719 | *184 | 573 | 483 | 628 | 520 | 2923 |
| 22 | STRUG, Łukasz (J) | 368 | *241 | 377 | 298 | 637 | 783 | 2463 |
| 23 | DZIĘGIEL, Filip (J) | 325 | 488 | *299 | 468 | 694 | 445 | 2420 |
| 24 | ŻUREK, Karol (J) | 411 | 645 | 633 | 355 | *41 | 445 | 2389 |
| 25 | ZUBEK, Maciej | 433 | 257 | 298 | 424 | 295 | *0 | 1707 |
| 26 | DRZYMAŁA, Wojciech (DNS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *0 | 0 |







