Przejdź do treści

Wyniki – Blankenburg 2025

    W dniach 2-3 sierpnia 2025 na lotnisku modelarskim Blankenburg/Harz odbyła się kolejna edycja zawodów z serii EURO – Contest F3L 2025. Na starcie stanęło 47 pilotów z Niemiec, Czech, Słowacji oraz po jednym z Turcji i Polski. Wśród zawodników była jedna pilotka i pięciu juniorów.

    Wszyscy zawodnicy zostali pogrupowani w pięcio i sześcioosobowe zespoły.

    Startowaliśmy na 7 torach z jednym rezerwowym. Starty odbywały się z holów o długości 50m. Zawodnicy przybyli na trening już w piątek. Ja też wykonałem kilka lotów, lecz deszcz przerwał dalsze latanie. Wieczór spędziliśmy biesiadując i poznając nowych zawodników.

    Sobota wbrew prognozie przywitała nas słońcem i brakiem wiatru. Jednak ciężkie, ołowiane chmury dawały znać, że sucho nie będzie.

    Loty rozpoczęły się około godziny 9.00. Jako że leciałem dopiero w trzeciej grupie, mogłem popatrzeć, co dzieje się w powietrzu. W pierwszym locie startowałem pięciokrotnie i nic nie umiałem złapać. Inni piloci wywindowali się sprawnie i uzyskali świetne czasy.

    Deszcz spowodował przerwę po pierwszej kolejce. Po kilkunastu minutach kontynuowaliśmy. Takie przerwy towarzyszyły nam przez cały dzień. Z biegiem czasu, od drugiej kolejki, wiatr zaczął się wzmagać do 6-7m/s, lecz był nie porywisty. Teraz modele wymagały silnego balastowania, a z holu uzyskiwały bardzo duże wysokości. To pozwalało przepychać się pod wiatr do miejsc, które dawały szanse na oderwanie komina. Ciekawa była grupa starych, potężnych drzew, która tworzyła sprzyjające warunki, lecz były one mocno oddalone od miejsca startu. Niektórzy zawodnicy szukali termiki na przedpolu, ale tam nic pozytywnego się nie tworzyło. Przyjemnie było oglądać najlepszych, którzy znajdowali noszenia w fantastyczny sposób. Odległości, na jakie odlatywali z wiatrem (silnym jak na tę kategorię), były imponujące. Lotnisko, otoczone z jednej strony polami, lasami, a z drugiej pagórkami z malowniczymi ruinami zamku, dawało wiele różnorodnych możliwości taktycznych.

    Modele to najczęściej Antaresy w obu wersjach, Purito, Desire w obu wersjach, Apexy, trochę starych modeli, których nie umiałem zidentyfikować oraz konstrukcje własne.

    Mój zespół to Frank Holz, Ralf Paehl, Caspar Tadday (junior) i Hans Hoffmann. Hans to bardzo ciekawa postać. Od niego zaczął się RES w Niemczech. Zorganizował pierwsze zawody, a później przez wiele lat wspierał kluby, które chciały je organizować.

    W sobotę udało się nam, mimo wielu przerw spowodowanych deszczem, rozegrać pięć kolejek. Wiadomo było zatem, że zawody będą oficjalnie rozstrzygnięte i będą się liczyć do klasyfikacji.

    Wieczór spędziliśmy przy grillu i piwie. To ostatnie było przez cały czas trwania zawodów do dyspozycji.

    Pozycja Pilot Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 4 Runda 5 Runda 6 Runda 7 Suma
    1 Wirtz, Torsten 1000 1000*84610001000100010006000
    2 Kismir, Eser 999 99510001000*83498510005979
    3 Gramß, Robert *623 99896510001000100010005963
    4 Schrader, Holger 1000 9531000984*761100010005937
    5 Schmidkunz, Michael 1000 91510001000*72310009965911
    6 Schulze, Lutz 924 100096810001000982*6795874
    7 Schweiger, Josef 895 10001000995*5429869935869
    8 Holtz, Frank 1000 10001000*65194210009235865
    9 Kulich, Ivo 1000 9951000*62510007579965748
    10 Kulich, Jan 1000 9161000985989836*4125726
    11 Visek, Milos *645 7869878898609919985511
    12 Bendixen, Louis 988 813974994996645*6235410
    13 Bendixen, Nils 891 *65977991081310009935386
    14 Schleich, Bernhard 999 987988*36510005086915173
    15 Paehl, Ralf 646 995961*4895789909915161
    16 Henze, Wolfram 593 *47810006139809569865128
    17 Kleinwächter, Thomas 637 1000869988*42462510005119
    18 Minarik, Milos 641 990*60398073910007685118
    19 Binder, Frank 426 979950886*1798249965061
    20 Sadlowski, Frank *482 6669886507359829865007
    21 Meinhardt, Moritz *410 994481100073271210004919
    22 Meyer, Thorsten 973 754*59061374081210004892
    23 Hafemann, Hartmut 900 815*097746972710004888
    24 Schaller, Andreas 953 489689998760*3919964885
    25 Adler, Marcel 520 7927518121000*50910004875
    26 Hoffmann, Hans 885 723895921672*2977544850
    27 Schmidkunz, Lars 996 590984878791*5105664805
    28 Plevko, Jakub 635 637881971930634*6334688
    29 Kalenda, Vojtech 984 *34755279910008295194683
    30 Schmahl, Joerg 789 993937584707*5426174627
    31 Janik, Niklas 821 976*6226526428396784608
    32 Schwartau, Tjark *473 10005415888566119904586
    33 Boldt, Michael 1000 6751000478*4496877344574
    34 Römer, Rainer 555 974603993*4965848364545
    35 Tadday, Caspar 552 987*5197255528648004480
    36 Queck, Klaus 993 869611*4885048096344420
    37 Aszmons, Ulrich 402 9689901000*06713454376
    38 Janik, Rico 798 580974725389874*2824333
    39 Hanebutte, Frank 977 1000516504*05767074280
    40 Wiechers, Walter 808 529710601914*4776674229
    41 Eul, Tobias 823 807536504*3415589954223
    42 Bury, Jakub 379 671551879962737*3654179
    43 Frömberg, Helmut 593 692953817627448*3514130
    44 Weichelt, Mario 611 967604700524512*3873918
    45 Kalhous, Vaclav *457 4604688575226217593687
    46 Müller, Wolfgang 469 502558*2694375557403261
    47 Hamal, Bärbel 468 239404375366367*02219

    Niedziela przywitała nas lekkim deszczem, ale udało się do godziny 12.00 rozegrać dwie kolejki. Po siedmiu kolejkach kwalifikacyjnych przyszedł czas na finały. Aby w brzuchach nie burczało, przed finałami zostaliśmy wszyscy nakarmieni. Deszcz trochę przeciągał start, który nastąpił około 13.30. W trakcie pierwszego lotu finałowego zaczęło padać, ale zawodnicy domagali się kontynuacji.

    Drugi lot rozpoczął się praktycznie w deszczu. Byłem przekonany, że po dwóch minutach wszyscy będą na ziemi. Ku mojemu zdziwieniu wykręcili się, mimo opadu, bardzo wysoko. Ostatecznie zawody wygrał Sepp Schweiger , drugie miejsce zajął Holger Schrader a trzecie Thorsten Wirtz. W klasyfikacji juniorów zwyciężył mój faworyt – Louis Benedixen, drugie miejsce zajął Lars Schmidkunz a trzecie Vojtech Kalenda. Dla najmłodszej grupy sponsorzy przygotowali zestawy modeli i materiały modelarskie.

    Z mojej perspektywy zawody bardzo udane, miałem okazję oglądać najlepszych, jak i poznać swoje miejsce w szeregu (42). Najbliższy czas po urlopie spędzę na przygotowaniu modeli według wskazówek jakie otrzymałem od Franka i Hansa. Potem treningi i kolejne zawody. Droga powrotna to 750 km, które pokonałem w 8 godzin. Na późną kolację byłem już w domu. Tylko zasnąć nie mogłem, bo w głowie kręciły mi się kominy.